FRAS-LE - RC/930-HD
REVESTIMENTO DA EMBREAGEM FRAS-LE - RC/930-HD
FRAS-LE - RC/930-HD
Detailed Application
Assembler | Vehicle | Model | Motor | Engine Configuration | Only | Start | End |
IVECO | DAILY | 49.12 FURGÃO HM 3300 | 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2006 | |
IVECO | DAILY | 35S14 FURGONE CD | F1C DS | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2012 | 2025 | |
IVECO | DAILY | 40.13 FURGÃO HM 3600 | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2007 | |
IVECO | DAILY | 35.10 FURGÃO HM 3600 | 8140.23 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1997 | 2007 | |
IVECO | DAILY | 55C17 GRAN FURGONE | F1C DS - EGR | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2012 | 2025 | |
IVECO | DAILY | 49.12 FURGÃO HMV 3950 | 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1997 | 2007 | |
IVECO | DAILY | 59.12 FURGÃO HM 3600 | 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1997 | 2007 | |
IVECO | DAILY | 35S14 GRAN FURGONE 3300 H2 | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007 | 2012 | |
IVECO | DAILY | 60.13 HM CITY CLASS 55C16 3950 VEDRATO | 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2008 | 2009 | |
IVECO | DAILY | 45S16 MINIBUS | 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2008 | 2010 | |
IVECO | DAILY | 40S14 | F1C WG - EGR | 3.0 L 16V SOHV L4 | 2016 | 2025 | |
IVECO | DAILY | 70C16 3750 SCUDATO | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007 | 2012 | |
IVECO | DAILY | 40.13 FURGÃO HM 3300 | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2007 | |
IVECO | DAILY | 55C17 MINIBUS 18L | F1C DS - EGR | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2012 | 2017 | |
IVECO | DAILY | 55C17 MAXI FURGONE | F1C DS - EGR | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2012 | 2017 | |
IVECO | DAILY | 35.13 FURGÃO HM 3300 RS | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2007 | |
IVECO | DAILY | 45S17 GRAN FURGONE | F1C DS - EGR | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2012 | 2025 | |
IVECO | DAILY | 35.10 FURGÃO HM 2800 RS | 8140.23 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1997 | 2007 | |
IVECO | DAILY | 70.12 | 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2004 | 2007 | |
IVECO | DAILY | 55C16 FURGÃO 3450 CS | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007 | 2011 | |
IVECO | DAILY | 49.12 FURGÃO HM 3600 | 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1997 | 2007 | |
IVECO | DAILY | 55C16 FURGÃO 3450 | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2008 | 2011 | |
IVECO | DAILY | 35S14 FURGÃO 3000 | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2009 | 2011 | |
IVECO | DAILY | 38.13 FURGÃO HMV 3300 | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2007 | |
IVECO | DAILY | 40.12 FURGÃO HMV 3300 VEDRATO | 8140.23 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1997 | 2007 | |
IVECO | DAILY | 55C16 GRAN FURGONE 3950 H2 | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007 | 2011 | |
IVECO | DAILY | 70C17 TRUCK HDCD | F1C DS - EGR | 3.0 L 16V SOHV L4 | 2012 | 2025 | |
IVECO | DAILY | 55C16 GRAN FURGONE 3300 H2 | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007 | 2011 | |
IVECO | DAILY | 55C16 FURGÃO 3750 CS | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007 | 2011 | |
IVECO | DAILY | 70C16 HD MASSIMO | F1C E 0481 | 3.0 L 16V SOHV L4 | 2010 | 2012 | |
IVECO | DAILY | 35S14 FURGONE CS | F1C DS | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2012 | 2025 | |
IVECO | DAILY | 50.13 FURGÃO HM 3600 | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2007 | |
IVECO | DAILY | 70C16 4350 SCUDATO | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007 | 2012 | |
IVECO | DAILY | 40.12 VETRATO | 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2005 | |
IVECO | DAILY | 50.13 FURGÃO HMV 3300 | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2007 | |
IVECO | DAILY | 40.13 FURGÃO HMV 3300 | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2007 | |
IVECO | DAILY | 50.13 FURGÃO HM 3300 | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2007 | |
IVECO | DAILY | 70C16 4350 CITY CLASS | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007 | 2012 | |
IVECO | DAILY | 55C16 FURGÃO 4X2 | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2009 | 2011 | |
IVECO | DAILY | 35.10 FURGÃO RS 2800 | 8140.23 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1997 | 2007 | |
IVECO | DAILY | 45S14 FURGÃO HM 3300 | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2008 | 2011 | |
IVECO | DAILY | 55C17 MINIBUS CAB DUPLA | F1C DS - EGR | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007 | 2020 | |
IVECO | DAILY | 70C17 TRUCK CS | F1C DS - EGR | 3.0 L 16V SOHV L4 | 2011 | 2025 | |
IVECO | DAILY | 35S14 FURGÃO 3000 H1 | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007 | 2011 | |
IVECO | DAILY | 55C17 | F1C DS - EGR | 3.0 L 16V SOHV L4 | 2016 | 2025 | |
IVECO | DAILY | 35S14 FURGÃO 3450 CS | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007 | 2011 | |
IVECO | DAILY | 55C16 3950 VETRATO | F1C E 0481 | 3.0 L 16V SOHC L4 | 2007 | 2012 | |
IVECO | DAILY | 35S14 FURGÃO 3000 CS | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007 | 2011 | |
IVECO | DAILY | 60.12 FURGÃO HM 4180 | 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2007 | |
IVECO | DAILY | 35.10 FURGÃO HMV 3300 | 8140.23 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1997 | 2007 | |
IVECO | DAILY | 49.12 FURGÃO HMV 3300 | 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1997 | 2007 | |
IVECO | DAILY | 45S17 | F1C DS - EGR | 3.0 L 16V SOHV L4 | 2016 | 2025 | |
IVECO | DAILY | 70.13 | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2007 | |
IVECO | DAILY | 35.13 FURGÃO HM 2800 RS | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2007 | |
IVECO | DAILY | 35S14 | F1C WG - EGR | 3.0 L 16V SOHV L4 | 2016 | 2025 | |
IVECO | DAILY | 35.10 FURGÃO HM 3300 | 8140.23 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1997 | 2007 | |
IVECO | DAILY | 50C13 FURGÃO HMV 3300 | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2001 | 2002 | |
IVECO | DAILY | 55C16 3950 | F1C E 0481 | 3.0 L 16V SOHC L4 | 2007 | 2012 | |
IVECO | DAILY | 70C17 TRUCK HDCS | F1C DS - EGR | 3.0 L 16V SOHV L4 | 2012 | 2025 | |
IVECO | DAILY | 70C16 | F1C E 0481 | 3.0 L 16V SOHV L4 | 2007 | 2012 | |
IVECO | DAILY | 50.13 FURGÃO HMV 3950 | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2007 | |
IVECO | DAILY | 55C17 MINIBUS 15L | F1C DS - EGR | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2012 | 2021 | |
IVECO | DAILY | 35S14 FURGÃO 35 S 14 3000 | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007 | 2012 | |
IVECO | DAILY | 35.10 FURGÃO HMV 3300 | 8140.23 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1997 | 2007 |
Unfortunately we couldn't find any detailed applications for this search. Try again with another term.
Technical specifications
Where to Find
Warranty
What is warranty for the factory?
Parts that have defects or manufacturing defects; are within the warranty terms* for manufacturing defects after the sale of the product to the final customer, proven through the invoice, and do not present any type of violation or damage caused by improper use.
*If you have doubts about how to proceed to request the warranty of a part, contact your distributor, he will be able to assist you.
What is not warranty for the factory?
Parts that show violation or damage caused by improper use are not considered as warranty for the factory.
Warranty request
The customer makes the complaint to the mechanic, who reports to the auto parts store. The store reports the problem to the distributor, who is responsible for issuing the warranty request to the factory, preparing the report, monitoring progress and providing feedback to everyone involved in the chain.

Distributor, to request a warranty, you need the purchase invoice for the product from the factory, invoice or sales coupon for the product to the end customer, good resolution photos and/or video of the product and a detailed explanation of what the problem is.
Access the portal to issue the request:
https://posvendas.empresasrandon.com.br/
If you don't have a login, contact our warranty team who will provide all the details for accessing and using the portal.
The average time for the entire warranty process, when THERE IS NO need for a physical analysis of the product, is approximately 15 days and, when there is, it is approximately 30 days.
For Controil, Fremax and Nakata products, the warranty process is carried out with the technical visit of consultants. The technical consultants will evaluate the products, the purchase invoice, the sales invoice and the alleged problem for the validity or not of the warranty. If you have any questions or need more information, please contact our CSC on 0800 707 8022 or, if you prefer, contact us via WhatsApp at 11-94176-3013, 11-99990-7534, 11-97376-3183 or 11-99990-3839 that our attendants will be happy to serve you.