Find the right parts for your vehicle

Loading...
Back
QR00234J01
Zoom in image

JOST - QR00234J01

QUINTA RODA 2" JSK 37CX 250 MM JOST - QR00234J01

This product's image is merely illustrative. Product features are subject to change by the manufacturer without prior notice.
Marca da peça

JOST - QR00234J01

QUINTA RODA 2" JSK 37CX 250 MM JOST - QR00234J01
Technical specifications overview
Tamanho
250 MM
Detailed Application
Technical specifications
Warranty

Detailed Application

Assembler
Vehicle
Model
Motor
Engine Configuration
Only
Start
End
IVECOSTRALIS HI-WAY800-S48 TZCURSOR 1312.9 L 24V SOHV L620132025
IVECOSTRALIS 440800-S44 TZCURSOR 1312.9 L 24V SOHV L620122015
IVECOSTRALIS HI-WAY800-S56 TZCURSOR 1312.9 L 24V SOHV L620132025
IVECOTRAKKER740-T48CURSOR 1313 L 24V SOHV L620132017
IVECOSTRALIS HI-ROAD800-S44 TZCURSOR 1312.9 L 24V SOHV L620182025
IVECOTRAKKER740-T48 T ADCURSOR 1313 L 24V SOHV L620132017
IVECOTRAKKER740-T44 T ADCURSOR 1313 L 24V SOHV L620132017
IVECOSTRALIS HI-WAY600-S56 TCURSOR 1312.9 L 24V SOHV L620132025
IVECOSTRALIS 360500-S36 TCURSOR 98.7 L 24V SOHV L620122015
IVECOSTRALIS 400600-S40 TCURSOR 1312,9 L 24V SOHV L620112015
IVECOTRAKKER740-T44CURSOR 1313 L 24V SOHV L620162017
IVECOSTRALIS 400600-S44 TCURSOR 1312.9 L 24V SOHV L620162025
IVECOSTRALIS HI-WAY600-S48 TCURSOR 1312.9 L 24V SOHV L620132025
IVECOSTRALIS HI-WAY600-S44 TCURSOR 1312.9 L 24V SOHV L620122015
IVECOSTRALIS HI-ROAD600-S44 TCURSOR 1312.9 L 24V SOHV L620182025
IVECOTRAKKER740-T44 T ATCURSOR 1313 L 24V SOHV L620132017
IVECOTRAKKER740-T48 T ATCURSOR 1312.9 L 24V SOHV L620132017
IVECOTRAKKER740-T48 T ATCURSOR 1313 L 24V SOHV L620132017
IVECOSTRALIS HI-WAY800-S44 TZCURSOR 1312.9 L 24V SOHV L620132015
IVECOSTRALIS 480800-S48 TZCURSOR 1312,9 L 24V SOHV L620112017
IVECOSTRALIS 440600-S44 TCURSOR 1312,9 L 24V SOHV L620112015
IVECOSTRALIS 330500-S33 TCURSOR 98.7 L 24V SOHV L620122015
IVECOSTRALIS 380570-S38 TCURSOR 1313 L 24V SOHV L620052012
IVECOSTRALIS HI-ROAD600-S40 TCURSOR 1312.9 L 24V SOHV L620182020
IVECOSTRALIS 380490-S38 TCURSOR 1313 L 24V SOHV L620052012
MERCEDES BENZACTROS2646 LS MULTIUSOOM 460 LA BLUETEC 513,0 L 24V SOHV L620112021
MERCEDES BENZACTROS2651 SOM 460 LA BLUETEC 513.0 L 24V SOHV L620162021
MERCEDES BENZACTROS2553 LS NOVO ACTROSOM 471 LA BLUETEC 513,0 L 24V SOHV L620202025
MERCEDES BENZACTROS2648 LS NOVO ACTROSOM 460 LA BLUETEC 513,0 L 24V SOHV L620192025
MERCEDES BENZACTROS2648 S NOVO ACTROSOM 460 LA BLUETEC 513,0 L 24V SOHV L620202025
MERCEDES BENZACTROS2546 LSOM 460 LA BLUETEC 513.0 L 24V SOHV L620162021
MERCEDES BENZACTROS2651 LS ESTRADEIROOM 460 LA BLUETEC 513,0 L 24V SOHV L620112021
MERCEDES BENZACTROS2653 LS NOVO ACTROSOM 471 LA BLUETEC 513,0 L 24V SOHV L620202025
MERCEDES BENZACTROS2646 LS ESTRADEIROOM 460 LA BLUETEC 513,0 L 24V SOHV L620112021
MERCEDES BENZACTROS2655 LSOM 502 LA BLUETEC 516.0 L 32V SOHV V820132016
MERCEDES BENZACTROS2651 LS NOVO ACTROSOM 460 LA BLUETEC 513.0 L 24V SOHV L620202025
MERCEDES BENZACTROS2653 S NOVO ACTROSOM 471 LA BLUETEC 513,0 L 24V SOHV L620202025
MERCEDES BENZACTROS2651 S NOVO ACTROSOM 460 LA BLUETEC 513.0 L 24V SOHV L620202022
MERCEDES BENZACTROS2548 LS NOVO ACTROSOM 460 LA BLUETEC 513,0 L 24V SOHV L620202025
MERCEDES BENZACTROS2045 LS NOVO ACTROSOM 460 LA BLUETEC 513,0 L 24V SOHV L620192025
MERCEDES BENZACTROS2646 S ESTRADEIROOM 460 LA BLUETEC 513,0 L 24V SOHV L620112021
MERCEDES BENZACTROS2546 LSOM 460 LA BLUETEC 513,0 L 24V SOHV L620112021
MERCEDES BENZACTROS2651 LS MULTIUSOOM 460 LA BLUETEC 513.0 L 24V SOHV L620162021
SCANIAP 360LA6X2DC 13 11413 L 24V SOHV L620142019
SCANIAG 480A6X4 CSDC 13 11113 L 24V SOHV L620172019
SCANIAR 560LA6X2DC 16 1816 L 32V SOHV V820122017
SCANIAG 540A6X4 XTDC 13 17213 L 24V SOHV L620192025
SCANIAR 500A6X2DC 13 14612,7 L 24V SOHV L620192025
SCANIAG 400CA6X4DC 13 11313 L 24V SOHV L620122016
SCANIAR 440LA6X2 HIGHLINEDC 13 11213 L 24V SOHV L620122017
SCANIAR 440A6X4DC 13 15313 L 24V SOHV L620122022
SCANIAG 400LA6X2DC 13 11313 L 24V SOHV L620112018
SCANIAG 360LA6X2DC 13 11413 L 24V SOHV L620112017
SCANIAR 510A6X2DC 13 17713 L 24V SOHV L620182019
SCANIAS 500A6X4DC 13 14613 L 24V SOHV L620192025
SCANIAG 440A6X4 CSDC 13 15312,7 L 24V SOHV L620192019
SCANIAG 500A6X4 XTDC 13 14613 L 24V SOHV L620192025
SCANIAG 450A6X4 XTDC 13 14313 L 24V SOHV L620192025
SCANIAR 400A6X2DC 13 11313 L 24V SOHV L620122018
SCANIAR 480LA6X4DC 13 11113 L 24V SOHV L620122019
SCANIAP 360A6X2DC 09 1449,3 L 20V DOHC L520192025
SCANIAR 500A6X4 XTDC 13 14613 L 24V SOHV L620192025
SCANIAP 360A6X2/4DC 09 1449.0 L 20V DOHC L520172018
SCANIAR 500A6X4DC 13 14613 L 24V SOHV L620192025
SCANIAG 400A6X2DC 13 11313 L 24V SOHV L620122018
SCANIAG 360A6X2DC 09 1449.0 L 20V DOHC L520192025
SCANIAR 480A6X2DC 13 11113 L 24V SOHV L620172019
SCANIAS 500A8X2DC 13 14613 L 24V SOHV L620192025
SCANIAG 400CB6X4DC 13 11313 L 24V SOHV L620112018
SCANIAS 540A6X4DC 13 17213 L 24V SOHV L620192025
SCANIAR 450A6X2 HIGHLINEDC 13 14313 L 24V SOHV L620192025
SCANIAG 410A6X2 CSDC 13 14913 L 24V SOHV L620192025
SCANIAR 440LA6X4 HIGHLINEDC 13 11213 L 24V SOHV L620122019
SCANIAR 620A6X2DC 16 11516 L 32V SOHV V820192025
SCANIAR 480LA6X2 HIGHLINEDC 13 11113 L 24V SOHV L620122017
SCANIAS 450A6X2DC 13 14313 L 24V SOHV L620192025
SCANIAR 450A6X4DC 13 14313 L 24V SOHV L620192025
SCANIAG 500A6X4DC 13 14613 L 24V SOHV L620192025
SCANIAG 450A6X4DC 13 14313 L 24V SOHV L620192025
SCANIAR 440A6X2DC 13 15313 L 24V SOHV L620122022
SCANIAR 620LA6X4 HIGHLINEDC 16 1716 L 32V SOHV V820112019
SCANIAP 410A6X2DC 13 13912,7 L 24V SOHV L620192025
SCANIAR 620A6X4DC 16 11516 L 32V SOHV V820192025
SCANIAR 480LA6X4 HIGHLINEDC 13 11113 L 24V SOHV L620122019
SCANIAG 440A6X4DC 13 15313 L 24V SOHV L620192019
SCANIAR 620A6X4 XTDC 16 11516 L 32V SOHV V820192025
SCANIAR 480A6X4DC 13 11113 L 24V SOHV L620172019
SCANIAP 400B6X4 CSDC 13 11313 L 24V SOHV L620192019
SCANIAR 560LA6X4DC 16 1816 L 32V SOHV V820112018
SCANIAR 620LA6X4DC 16 1716 L 32V SOHV V820122017
SCANIAS 540A6X2DC 13 17213 L 24V SOHV L620192025
SCANIAG 410A6X2/4DC 13 14912,7 L 24V SOHV L620192025
SCANIAG 410A6X2DC 13 14913 L 24V SOHV L620192025
SCANIAR 620LA6X2 HIGHLINEDC 16 1716 L 32V SOHV V820112018
SCANIAG 480A8X4 CSDC 13 11113 L 24V SOHV L620192019
SCANIAP 360LA6X2/4DC 13 11413 L 24V SOHV L620122017
SCANIAR 400LA6X2 HIGHLINEDC 13 11313 L 24V SOHV L620122019
SCANIAR 510A6X4 HIGHLINEDC 13 17713 L 24V SOHV L620182019
SCANIAR 560LA6X4 HIGHLINEDC 16 1816 L 32V SOHV V820122018
SCANIAG 480A6X4DC 13 11113 L 24V SOHV L620192019
SCANIAR 450A6X4 HIGHLINEDC 13 14313 L 24V SOHV L620192025
SCANIAR 450A8X2/4DC 13 14313 L 24V SOHV L620192025
SCANIAG 440CA6X4DC 13 11212.7 L 24V SOHV L620122019
SCANIAR 540A6X2DC 13 17213 L 24V SOHV L620192025
SCANIAR 440LA8X2DC 13 11213 L 24V SOHV L620142019
SCANIAR 650A6X4DC 16 11815,6 L 32V SOHV V820192019
SCANIAR 620LA6X2DC 16 1716 L 32V SOHV V820122019
SCANIAS 620A6X2DC 16 11516 L 32V SOHV V820192025
SCANIAR 440A8X2/4DC 13 15313 L 24V SOHV L620182019
SCANIAR 480LA8X2DC 13 11113 L 24V SOHV L620162018
SCANIAR 480LA8X2 HIGHLINEDC 13 11113 L 24V SOHV L620162018
SCANIAG 480CA6X4DC 13 11113 L 24V SOHV L620122019
SCANIAR 500A8X2/4DC 13 14613 L 24V SOHV L620192025
SCANIAS 620A6X4DC 16 11516 L 32V SOHV V820192025
SCANIAR 400LA6X2DC 13 11313 L 24V SOHV L620122018
SCANIAG 450A6X4 XT CSDC 13 14313 L 24V SOHV L620192025
SCANIAR 540A6X4DC 13 17213 L 24V SOHV L620192025
SCANIAG 540A6X4 XT CSDC 13 17213 L 24V SOHV L620192025
SCANIAG 440A6X2DC 13 15312,7 L 24V SOHV L620122016
SCANIAR 450A6X2DC 13 14312,7 L 24V SOHV L620192025
SCANIAR 540A6X4 XTDC 13 17213 L 24V SOHV L620192025
SCANIAR 410A6X2DC 13 13913 L 24V SOHV L620192025
SCANIAR 480A8X2/4DC 13 11113 L 24V SOHV L620172019
SCANIAR 480LA6X2DC 13 11113 L 24V SOHV L620122017
SCANIAR 510A6X4DC 13 17713 L 24V SOHV L620182019
SCANIAS 500A6X2DC 13 14613 L 24V SOHV L620192025
SCANIAR 440LA6X4DC 13 11213 L 24V SOHV L620122019
SCANIAR 510A6X2 HIGHLINEDC 13 17713 L 24V SOHV L620182019
SCANIAG 500A8X4 XT CSDC 13 14613 L 24V SOHV L620192025
SCANIAR 440LA6X2DC 13 11213 L 24V SOHV L620122017
SCANIAR 560LA6X2 HIGHLINEDC 16 1816 L 32V SOHV V820122017
SCANIAG 450A6X2DC 13 14313 L 24V SOHV L620192025
SCANIAS 450A6X4DC 13 14313 L 24V SOHV L620192025
SCANIAR 440LA8X2 HIGHLINEDC 13 11213 L 24V SOHV L620152019
UNIVERSALSemirreboqueSemirreboque19602025
VOLVOFH 4206X2T SUSPENSÃO TANDEMD 13 C 42012.8 L 24V SOHC L620122025
VOLVOFH 5006X2T SUSPENSÃO PNEUMÁTICAD 13 C 50013 L 24V SOHC L620122025
VOLVOFMX 3806X2T SUSPENSÃO PNEUMÁTICAD 13 C 38013 L 24V SOHC L620162025
VOLVOFH 5006X2T SUSPENSÃO TANDEMD 13 C 50013 L 24V SOHC L620122025
VOLVOFH 5008X4TD 13 C 50013 L 24V SOHC L620082011
VOLVOFMX 5406X6TD 13 C 54013 L 24V SOHC L620112011
VOLVON 12INTERCOOLER IITD 120 GA12 L 12V SOHV L619811983
VOLVOFMX 4606X4TD 13 C 46013 L 24V SOHC L620122025
VOLVOFM 4406X4TD 13 A13 L 24V SOHC L620062012
VOLVOFMX 3806X2T SUSPENSÃO PARABÓLICAD 13 C 38013 L 24V SOHC L620162025
VOLVOFH 5406X4TD 13 C 54013 L 24V SOHC L620122025
VOLVOFH 4606X4TD 13 C 46012.8 L 24V SOHC L620122025
VOLVOFH 4406X2TD 13 A13 L 24V SOHC L620062011
VOLVOFH 5206X4TD 13 A13 L 24V SOHC L620062011
VOLVOFMX 5006X4TD 13 C 50013 L 24V SOHC L620122025
VOLVOFH 4608X2TD 13 C 46012,8 L 24V SOHC L620122016
VOLVOFH 4606X2T SUSPENSÃO BALANCIMD 13 C 46012.8 L 24V SOHC L620122025
VOLVOFH 16 7508X4TD16G16 L 24V SOHC L620132016
VOLVOFH 4206X2T SUSPENSÃO BALANCIMD 13 C 42012.8 L 24V SOHC L620122025
VOLVOFMX 4206X6TD 13 C 42013 L 24V SOHC L620112011
VOLVOFH 4206X2T SUSPENSÃO PNEUMÁTICAD 13 C 42012.8 L 24V SOHC L620122025
VOLVOFM 3706X2T TANDEMD 11 C 37011 L 24V SOHC L620142016
VOLVOFH 5406X2T SUSPENSÃO TANDEMD 13 C 54013 L 24V SOHC L620122025
VOLVOFM 3706X2T PNEUMÁTICOD 11 C 37011 L 24V SOHC L620142016
VOLVOFH 5006X4TD 13 C 50013 L 24V SOHC L620122025
VOLVOFMX 3806X6TD 13 C 38013 L 24V SOHC L620112011
VOLVOFH 5406X2T SUSPENSÃO PNEUMÁTICAD 13 C 54013 L 24V SOHC L620122025
VOLVOFH 5408X4TD 13 C 54013 L 24V SOHC L620082025
VOLVOFMX 5406X4TD 13 C 54013 L 24V SOHC L620122025
VOLVOFM 3806X2T TANDEMD 13 C 38013 L 24V SOHC L620142025
VOLVOFM 3806X2T PNEUMÁTICOD 13 C 38013 L 24V SOHC L620142025
VOLVOVM 3304X2T RODOVIÁRIOSERIE 12 / X12 / 7B3307.2 L 12V SOHV L620122020
VOLVOFM 3706X2TD 11 A11 L 24V SOHC L620082012
VOLVOFMX 4206X4TD 13 C 42013 L 24V SOHC L620122025
VOLVOFH 5008X2TD 13 C 50013 L 24V SOHC L620082011
VOLVOFMX 3806X4TD 13 C 38013 L 24V SOHC L620122017
VOLVOFH 5006X2T SUSPENSÃO BALANCIMD 13 C 50013 L 24V SOHC L620122025
VOLVONL 10 320EDC GOLDD 10 A9.6 L 12V SOHV L619961999
VOLVOFH 5408X2TD 13 C 54013 L 24V SOHC L620082011
VOLVOFH 4208X2TD 13 C 42012.8 L 24V SOHC L620122016
VOLVOFH 4406X4TD 13 A13 L 24V SOHC L620062011
VOLVOFMX 4606X6TD 13 C 46013 L 24V SOHC L620112011
VOLVOFH 4606X2T SUSPENSÃO PNEUMÁTICAD 13 C 46012.8 L 24V SOHC L620122025
VOLVOFM 4806X4TD 13 A13 L 24V SOHC L620062012
VOLVOFMX 5006X6TD 13 C 50013 L 24V SOHC L620112011
VOLVOFH 4606X2T SUSPENSÃO TANDEMD 13 C 46012.8 L 24V SOHC L620122025
VOLVOFH 4006X4TD 13 A13 L 24V SOHC L620062011
VOLVOFH 5406X2T SUSPENSÃO BALANCIMD 13 C 54013 L 24V SOHC L620122025
VOLVOFH 4806X4TD 13 A13 L 24V SOHC L620062011
VOLVOFH 4006X2TD 13 A13 L 24V SOHC L620062011
VOLVOFH 4806X2TD 13 A13 L 24V SOHC L620062011
VOLVOFH 4206X4TD 13 C 42012.8 L 24V SOHC L620122016
VOLVOFM 4606X4TD 13 C 46013 L 24V SOHC L620082011
VOLVOFMX 3706X4TD 11 C 37011 L 24V SOHC L620122017
VOLVOFH 5206X2TD 13 A13 L 24V SOHC L620062011

Unfortunately we couldn't find any detailed applications for this search. Try again with another term.

Technical specifications

Fiscal
NCM
87089990
Logístico
Peso bruto
178,000 Kg
Peso líquido
178,000 Kg
Técnico
Altura da sapata
250,0 mm
Capacidade de tração
24000 Kg
Composição
PEÇ
Cor
PINTURA PADRÃO - J01
Diâmetro de acoplamento [pol]
2,00 "
Modelo de quinta roda
JSK37CX
Tamanho
250 MM
Tipo de lubrificação
NORMAL
Valor D [kN]
170,0 kN
Valor U [t]
24,0 t

Warranty

What is warranty for the factory?

Parts that have defects or manufacturing defects; are within the warranty terms* for manufacturing defects after the sale of the product to the final customer, proven through the invoice, and do not present any type of violation or damage caused by improper use.
*If you have doubts about how to proceed to request the warranty of a part, contact your distributor, he will be able to assist you.

What is not warranty for the factory?

Parts that show violation or damage caused by improper use are not considered as warranty for the factory.

Warranty request

The customer makes the complaint to the mechanic, who reports to the auto parts store. The store reports the problem to the distributor, who is responsible for issuing the warranty request to the factory, preparing the report, monitoring progress and providing feedback to everyone involved in the chain.

Imagem garantias

Distributor, to request a warranty, you need the purchase invoice for the product from the factory, invoice or sales coupon for the product to the end customer, good resolution photos and/or video of the product and a detailed explanation of what the problem is.

Access the portal to issue the request:
https://posvendas.empresasrandon.com.br/

If you don't have a login, contact our warranty team who will provide all the details for accessing and using the portal.

The average time for the entire warranty process, when THERE IS NO need for a physical analysis of the product, is approximately 15 days and, when there is, it is approximately 30 days.

For Controil, Fremax and Nakata products, the warranty process is carried out with the technical visit of consultants. The technical consultants will evaluate the products, the purchase invoice, the sales invoice and the alleged problem for the validity or not of the warranty. If you have any questions or need more information, please contact our CSC on 0800 707 8022 or, if you prefer, contact us via WhatsApp at 11-94176-3013, 11-99990-7534, 11-97376-3183 or 11-99990-3839 that our attendants will be happy to serve you.