FRAS-LE - RC/930-HD
REVESTIMENTO DA EMBREAGEM FRAS-LE - RC/930-HD
FRAS-LE - RC/930-HD
Aplicação detalhada
Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Config.Motor | Somente | Início | Fim |
IVECO | DAILY | 49.12 FURGÃO HM 3300 | 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2006 | |
IVECO | DAILY | 35S14 FURGONE CD | F1C DS | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2012 | 2025 | |
IVECO | DAILY | 40.13 FURGÃO HM 3600 | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2007 | |
IVECO | DAILY | 35.10 FURGÃO HM 3600 | 8140.23 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1997 | 2007 | |
IVECO | DAILY | 55C17 GRAN FURGONE | F1C DS - EGR | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2012 | 2025 | |
IVECO | DAILY | 49.12 FURGÃO HMV 3950 | 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1997 | 2007 | |
IVECO | DAILY | 59.12 FURGÃO HM 3600 | 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1997 | 2007 | |
IVECO | DAILY | 35S14 GRAN FURGONE 3300 H2 | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007 | 2012 | |
IVECO | DAILY | 60.13 HM CITY CLASS 55C16 3950 VEDRATO | 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2008 | 2009 | |
IVECO | DAILY | 45S16 MINIBUS | 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2008 | 2010 | |
IVECO | DAILY | 40S14 | F1C WG - EGR | 3.0 L 16V SOHV L4 | 2016 | 2025 | |
IVECO | DAILY | 70C16 3750 SCUDATO | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007 | 2012 | |
IVECO | DAILY | 40.13 FURGÃO HM 3300 | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2007 | |
IVECO | DAILY | 55C17 MINIBUS 18L | F1C DS - EGR | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2012 | 2017 | |
IVECO | DAILY | 55C17 MAXI FURGONE | F1C DS - EGR | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2012 | 2017 | |
IVECO | DAILY | 35.13 FURGÃO HM 3300 RS | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2007 | |
IVECO | DAILY | 45S17 GRAN FURGONE | F1C DS - EGR | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2012 | 2025 | |
IVECO | DAILY | 35.10 FURGÃO HM 2800 RS | 8140.23 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1997 | 2007 | |
IVECO | DAILY | 70.12 | 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2004 | 2007 | |
IVECO | DAILY | 55C16 FURGÃO 3450 CS | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007 | 2011 | |
IVECO | DAILY | 49.12 FURGÃO HM 3600 | 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1997 | 2007 | |
IVECO | DAILY | 55C16 FURGÃO 3450 | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2008 | 2011 | |
IVECO | DAILY | 35S14 FURGÃO 3000 | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2009 | 2011 | |
IVECO | DAILY | 38.13 FURGÃO HMV 3300 | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2007 | |
IVECO | DAILY | 40.12 FURGÃO HMV 3300 VEDRATO | 8140.23 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1997 | 2007 | |
IVECO | DAILY | 55C16 GRAN FURGONE 3950 H2 | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007 | 2011 | |
IVECO | DAILY | 70C17 TRUCK HDCD | F1C DS - EGR | 3.0 L 16V SOHV L4 | 2012 | 2025 | |
IVECO | DAILY | 55C16 GRAN FURGONE 3300 H2 | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007 | 2011 | |
IVECO | DAILY | 55C16 FURGÃO 3750 CS | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007 | 2011 | |
IVECO | DAILY | 70C16 HD MASSIMO | F1C E 0481 | 3.0 L 16V SOHV L4 | 2010 | 2012 | |
IVECO | DAILY | 35S14 FURGONE CS | F1C DS | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2012 | 2025 | |
IVECO | DAILY | 50.13 FURGÃO HM 3600 | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2007 | |
IVECO | DAILY | 70C16 4350 SCUDATO | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007 | 2012 | |
IVECO | DAILY | 40.12 VETRATO | 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2005 | |
IVECO | DAILY | 50.13 FURGÃO HMV 3300 | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2007 | |
IVECO | DAILY | 40.13 FURGÃO HMV 3300 | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2007 | |
IVECO | DAILY | 50.13 FURGÃO HM 3300 | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2007 | |
IVECO | DAILY | 70C16 4350 CITY CLASS | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007 | 2012 | |
IVECO | DAILY | 55C16 FURGÃO 4X2 | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2009 | 2011 | |
IVECO | DAILY | 35.10 FURGÃO RS 2800 | 8140.23 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1997 | 2007 | |
IVECO | DAILY | 45S14 FURGÃO HM 3300 | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2008 | 2011 | |
IVECO | DAILY | 55C17 MINIBUS CAB DUPLA | F1C DS - EGR | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007 | 2020 | |
IVECO | DAILY | 70C17 TRUCK CS | F1C DS - EGR | 3.0 L 16V SOHV L4 | 2011 | 2025 | |
IVECO | DAILY | 35S14 FURGÃO 3000 H1 | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007 | 2011 | |
IVECO | DAILY | 55C17 | F1C DS - EGR | 3.0 L 16V SOHV L4 | 2016 | 2025 | |
IVECO | DAILY | 35S14 FURGÃO 3450 CS | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007 | 2011 | |
IVECO | DAILY | 55C16 3950 VETRATO | F1C E 0481 | 3.0 L 16V SOHC L4 | 2007 | 2012 | |
IVECO | DAILY | 35S14 FURGÃO 3000 CS | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007 | 2011 | |
IVECO | DAILY | 60.12 FURGÃO HM 4180 | 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2007 | |
IVECO | DAILY | 35.10 FURGÃO HMV 3300 | 8140.23 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1997 | 2007 | |
IVECO | DAILY | 49.12 FURGÃO HMV 3300 | 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1997 | 2007 | |
IVECO | DAILY | 45S17 | F1C DS - EGR | 3.0 L 16V SOHV L4 | 2016 | 2025 | |
IVECO | DAILY | 70.13 | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2007 | |
IVECO | DAILY | 35.13 FURGÃO HM 2800 RS | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2007 | |
IVECO | DAILY | 35S14 | F1C WG - EGR | 3.0 L 16V SOHV L4 | 2016 | 2025 | |
IVECO | DAILY | 35.10 FURGÃO HM 3300 | 8140.23 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1997 | 2007 | |
IVECO | DAILY | 50C13 FURGÃO HMV 3300 | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2001 | 2002 | |
IVECO | DAILY | 55C16 3950 | F1C E 0481 | 3.0 L 16V SOHC L4 | 2007 | 2012 | |
IVECO | DAILY | 70C17 TRUCK HDCS | F1C DS - EGR | 3.0 L 16V SOHV L4 | 2012 | 2025 | |
IVECO | DAILY | 70C16 | F1C E 0481 | 3.0 L 16V SOHV L4 | 2007 | 2012 | |
IVECO | DAILY | 50.13 FURGÃO HMV 3950 | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2007 | |
IVECO | DAILY | 55C17 MINIBUS 15L | F1C DS - EGR | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2012 | 2021 | |
IVECO | DAILY | 35S14 FURGÃO 35 S 14 3000 | F1C E 0481 | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2007 | 2012 | |
IVECO | DAILY | 35.10 FURGÃO HMV 3300 | 8140.23 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1997 | 2007 |
Infelizmente, não encontramos nenhuma aplicação detalhada para esta busca. Tente novamente com outra palavra!
Especificações técnicas
Onde Encontrar
Garantias
O que é garantia para a fábrica?
Peças que apresentem defeitos ou vícios de fabricação; estejam dentro dos prazos* de garantia de defeitos de fabricação após a venda do produto ao cliente final, comprovada através do cupom fiscal, e não apresentem nenhum tipo de violação ou dano causado por utilização inadequada.
*Se tiver dúvidas em como proceder para solicitar a garantia de uma peça entre em contato com o seu distribuidor, ele poderá lhe auxiliar.
O que não é garantia para a fábrica?
Peças que apresentam violação ou dano causado por utilização inadequada não são consideradas como garantia para a fábrica.
Solicitação de garantia
O cliente faz a reclamação ao mecânico, que se reporta à loja de autopeças. A loja relata o problema ao distribuidor, que fica responsável por emitir a solicitação de garantia à fábrica, fazer o laudo, acompanhar o andamento e dar retorno a todos os envolvidos na cadeia.

Distribuidor, para solicitar uma garantia, é necessário a nota fiscal de compra do produto da fábrica, nota fiscal ou cupom de venda do produto para o cliente final, fotos em boa resolução e/ou vídeo do produto e explicação detalhada sobre qual é o problema.
Acesse o portal para emitir a solicitação:
https://posvendas.empresasrandon.com.br/
Caso não tenha login, entre em contato com nosso time de garantias que irá fornecer todos os detalhes para acesso e utilização do portal.
O tempo médio para o todo o processo de garantia, quando NÃO HÁ necessidade de análise física do produto, é de aproximadamente 15 dias e, quando há, é cerca de 30 dias.
Para produtos das marcas Controil, Fremax e Nakata, o processo de garantia é efetuado com a visita técnica dos consultores da região. Os consultores técnicos avaliarão os produtos, nota fiscal de compra, nota fiscal de venda/cupom fiscal e o problema alegado para a procedência ou não da Garantia. Caso tenha alguma dúvida ou precise de maiores informações, entre em contato com o nosso SAC no telefone 0800 707 8022 ou, se preferir entre em contato via WhatsApp nos telefones 11-94176-3013, 11-99990-7534, 11-97376-3183 ou 11-99990-3839 que nossos atendentes terão o prazer em atendê-lo.