Ampliar la imagen
FRAS-LE - SV/228
CINTAS (BANDAS) Y BLOQUES FRAS-LE - SV/228
La imagen de este producto es meramente ilustrativa. Las características del producto están sujetas a cambio por el fabricante sin previo aviso.
FRAS-LE - SV/228
CINTAS (BANDAS) Y BLOQUES FRAS-LE - SV/228
Resumen de las especificaciones técnicas
Ancho
127,000 mm
Espesor
19,050 mm
Sistema de frenos
Scania
Aplicación detallada
Especificaciones tecnicas
Productos similares
Aplicación detallada
Ensamblador | Vehículo | Modelo | Motor | Config.Del.Motor | Solo | Comenzar | Fin |
SCANIA | SERIE T | T113H 6X2 | DSC 11 | 11.0 L | Delantero llantas artilleras | 1995 | 1998 |
SCANIA | SERIE K | K113 | DSC 11 | 11.0 L | Delantero llantas artilleras | 1991 | 1999 |
SCANIA | SERIE T | - | - | - | Delantero llantas artilleras | 1995 | 2000 |
SCANIA | SERIE R | R113 ML 6X2 | DSC | 11.0 L | Delantero llantas artilleras | 1995 | 2000 |
SCANIA | SERIE T | - | - | - | Delantero llantas artilleras | 1995 | 2000 |
SCANIA | SERIE S | 11 L | - | - | Delantero llantas artilleras | 1991 | 1998 |
SCANIA | SERIE R | 11 L | - | - | Delantero llantas artilleras | 1999 | 2000 |
SCANIA | SERIE T | T113H 4X2 42 | DSC11 | 11.0 L | Delantero llantas artilleras | 1995 | 1998 |
SCANIA | SERIE R | R113 ML 4X2 | DSC | 11.0 L | Delantero llantas artilleras | 1991 | 2000 |
SCANIA | SERIE F | F113 | DSC 320 | 11.0 L | Delantero llantas artilleras | 1991 | 1998 |
Desafortunadamente, no encontramos aplicaciones detalladas para esta búsqueda. ¡Busque con otra palabra!
Especificaciones tecnicas
Fiscales
Código de barras (EAN)
789302630298.1
NCM
68138190
Logisticos
Numero de piezas
4,000
Peso bruto
3,950 Kg
Peso neto
3,950 Kg
Tecnico
Ancho
127,000 mm
Cantidad de agujeros
08-a
Composición
Jg
Diámetro del tambor
413,000 mm
El desarrollo interno 1
235,000 mm
Espesor
19,050 mm
Incluye indicador de desgaste
Sí
Ray interna
187,000 mm
Sistema de frenos
Scania
Productos similares
Marca | Codigo |
BFMC | SV/39/2 |
DUROLINE | DS 728 |
RAYBESTOS | 7114 |
SCANIA ORIGINAL | 1312927 |
TECNOFRICCIÓN | PB30530 |
WVA | 17991 00 |
Desafortunadamente, no encontramos aplicaciones detalladas para esta búsqueda. ¡Busque con otra palabra!