Ampliar la imagen
FRAS-LE - PD/2247
PASTILHA DE FREIO FRAS-LE - PD/2247 LUCAS
La imagen de este producto es meramente ilustrativa. Las características del producto están sujetas a cambio por el fabricante sin previo aviso.
FRAS-LE - PD/2247
PASTILHA DE FREIO FRAS-LE - PD/2247 LUCAS
Resumen de las especificaciones técnicas
Altura
75,000 mm
Espesor
17,300 mm
Largo
129,000 mm
Sistema de frenos
Lucas
Aplicación detallada
Especificaciones tecnicas
Productos similares
Aplicación detallada
Ensamblador | Vehículo | Modelo | Motor | Config.Del.Motor | Solo | Comenzar | Fin |
BMW | X2 | 20I | - | 2.0 L | 2020 | 2025 | |
BMW | X3 | 28I | - | 2.8 L | 2016 | 2025 | |
BMW | X1 | 20I | N20B | 2.0 L | 2012 | 2016 | |
BMW | X2 | 20I | B48A | 2.0 L | 2018 | 2025 | |
BMW | X1 | 20I XDRIVE | B48A | 2.0 L | 2016 | 2025 | |
BMW | X3 | 20IX | - | 2.0 L | 2016 | 2025 | |
BMW | X1 | 20I SDRIVE AT | B48A | 2.0 L | 2019 | 2025 | |
MINI | COOPER | 2.0L THP | - | 2.0 L | 2019 | 2025 | |
MINI | COOPER | 1.6 S | N14B | 1.6 L | 2017 | 2025 | |
MINI | COOPER | 1.6 S | - | 1.6 L | 2018 | 2025 | |
MINI | COOPER | 2.0L THP ALL4 | - | 2.0 L | 2019 | 2025 | |
MINI | CLUBMAN | 1.6 | - | 1.6 L | 2018 | 2025 | |
MINI | COOPER | 2.0L THP | - | 2.0 L | 2019 | 2025 | |
MINI | COOPER | 1.6 S | N18B | 1.6 L | 2013 | 2025 | |
MINI | COOPER | 1.6 S | N14B | 1.6 L | 2011 | 2025 |
Desafortunadamente, no encontramos aplicaciones detalladas para esta búsqueda. ¡Busque con otra palabra!
Especificaciones tecnicas
Fiscales
Código de barras (EAN)
789302610961.0
NCM
87083019
Logisticos
Numero de piezas
4,000
Peso bruto
1,500 Kg
Peso neto
1,500 Kg
Tecnico
Altura
75,000 mm
Altura 2
69,700 mm
Composición
02+02
Espesor
17,300 mm
Espesor 2
17,300 mm
Incluye placa antirruido
Antirruido/shim
Largo
129,000 mm
Largo 2
129,000 mm
Sistema de frenos
Lucas
Tipo de freno
Servicio
Productos similares
Marca | Codigo |
FMSI | 9120 D1892 |
ORIGINAL OEM | 34106882418 |
WVA | 25617 |
Desafortunadamente, no encontramos aplicaciones detalladas para esta búsqueda. ¡Busque con otra palabra!