Ampliar la imagen
FREMAX - BD4023
DISCO DE FRENO SÓLIDO TRASERO FREMAX - BD4023
La imagen de este producto es meramente ilustrativa. Las características del producto están sujetas a cambio por el fabricante sin previo aviso.
FREMAX - BD4023
DISCO DE FRENO SÓLIDO TRASERO FREMAX - BD4023
Resumen de las especificaciones técnicas
Cantidad de agujeros
5
Diámetro del orificio central
54,900 mm
Diámetro externo
260,000 mm
Espesor
8,000 mm
Modelo
Sólido
Posición
Trasero
Aplicación detallada
Especificaciones tecnicas
Productos similares
Videos
Aplicación detallada
Ensamblador | Vehículo | Modelo | Motor | Config.Del.Motor | Solo | Comenzar | Fin |
RENAULT | MEGANE | 1.6 16V | K4M | 1.6 L | TRASERA | 2015 | 2017 |
RENAULT | SANDERO PH2 | 1.6 16V MT | H4M | 1.6 L | TRASERA | 2019 | 2025 |
RENAULT | FLUENCE | 1.6 16V | K4M | 1.6 L | TRASERA | 2010 | 2014 |
RENAULT | SANDERO | 2.0 16V | F4R | 2.0 L | TRASERA | 2016 | 2025 |
RENAULT | MEGANE | 2.0 16V | M4R | 2.0 L | TRASERA | 2011 | 2025 |
RENAULT | FLUENCE | 2.0 16V | M4R | 2.0 L | TRASERA | 2010 | 2014 |
RENAULT | MEGANE | 1.9 DCI | F9Q | 1.9 L | TRASERA | 2007 | 2008 |
RENAULT | MEGANE | 1.9 DCI | F8Q | 1.9 L | TRASERA | 2005 | 2006 |
RENAULT | FLUENCE | 2.0 16V CVT | M4R | 2.0 L | TRASERA | 2015 | 2025 |
RENAULT | SANDERO PH2 | 1.6 16V CVT | H4M | 1.6 L | TRASERA | 2019 | 2025 |
RENAULT | MEGANE | 1.9 DCI | F9Q | 1.9 L | TRASERA | 2006 | 2007 |
RENAULT | FLUENCE | 1.6 16V | K4M | 1.6 L | DELANTERA | 2017 | 2025 |
Desafortunadamente, no encontramos aplicaciones detalladas para esta búsqueda. ¡Busque con otra palabra!
Especificaciones tecnicas
Fiscales
Código de barras (EAN)
7893233040232
NCM
87083090
Logisticos
Peso bruto
5,480 Kg
Peso neto
5,480 Kg
Tecnico
Altura Total
86,300 mm
Ángulo
72 °
Cantidad de agujeros
5
Composición
Peç
Diámetro de posiciones de los agujeros
114,300 mm
Diámetro del orificio central
54,900 mm
Diámetro externo
260,000 mm
Disco perforado
No
Disco y de tambor integrado
No
Discoteca Slotado
No
Equipo
No
Espesor
8,000 mm
Espesor minimo
7,000 mm
Incluye hub
Con cubo
Lado
derecha / izquierda
Modelo
Sólido
Posición
Trasero
Sistema de ventilación
Interno
Tipo de Rosca
M12 X 1,5
Productos similares
Marca | Codigo |
FREMAX | BD4023 |
MDS | D705D |
RENAULT ORIGINAL | 432007595R |
RENAULT ORIGINAL | 432001539R |
RENAULT ORIGINAL | 8201703980 |
Desafortunadamente, no encontramos aplicaciones detalladas para esta búsqueda. ¡Busque con otra palabra!