Ampliar la imagen
FRAS-LE - FD/86
CINTAS (BANDAS) Y BLOQUES FRAS-LE - FD/86
La imagen de este producto es meramente ilustrativa. Las características del producto están sujetas a cambio por el fabricante sin previo aviso.
FRAS-LE - FD/86
CINTAS (BANDAS) Y BLOQUES FRAS-LE - FD/86
Resumen de las especificaciones técnicas
Ancho
101,600 mm
Aplicación detallada
Especificaciones tecnicas
Productos similares
Aplicación detallada
Ensamblador | Vehículo | Modelo | Motor | Config.Del.Motor | Solo | Comenzar | Fin |
AGRALE | 13000 | 13000 | MWM 6 | 6.5 L | Delantero | 2007 | 2015 |
CHEVROLET | KODIAK | 14-190 | CATERPILLAR | 6.6 L | Delantero | 1997 | 2004 |
CHEVROLET | KODIAK | 16-220 | CATERPILLAR | 6.6 L | Delantero | 2001 | 2004 |
DIMEX | D 1416 | 5.9 | CUMMINS 6BT | 5.9 L | 2001 | 2004 | |
FORD | F-14000 | F-14.000 | CUMMINS 6CT | 5.9 L | Delantero | 1996 | 2008 |
FORD | CARGO | 1415 | - | - | Delantero | 1995 | 2001 |
FORD | CARGO | 1215 | - | - | Delantero | 1994 | 1998 |
FORD | CARGO | 1416 | CUMMINS 6BT | 5.8 L | Delantero | 1999 | 2007 |
IVECO | VERTIS | 3.9 | - | 3.9 L | Delantero | 2012 | 2015 |
IVECO | EUROCARGO | 5.9 L | - | - | Delantero | 1998 | 2005 |
VOLKSWAGEN | 14200 | 6.5 | - | - | Delantero | 1991 | 2000 |
VOLKSWAGEN | 15160 | 8.3 | CUMMINS 6CT | 5.9 L | Delantero | 1999 | 2004 |
VOLKSWAGEN | 14150 | 6.5 | - | - | Delantero | 1995 | 2000 |
VOLKSWAGEN | 12180 | 6.5 | - | - | Delantero | 2001 | 2004 |
VOLKSWAGEN | 11140 | 4.3 L | - | - | Delantero | 1997 | 1998 |
VOLKSWAGEN | 15170 | 15170 | CUMMINS 6BT | 5.9 L | Delantero | 2001 | 2002 |
Desafortunadamente, no encontramos aplicaciones detalladas para esta búsqueda. ¡Busque con otra palabra!
Especificaciones tecnicas
Fiscales
Código de barras (EAN)
789302615760.4
NCM
68138190
Logisticos
Numero de piezas
8,000
Peso bruto
4,500 Kg
Peso neto
4,500 Kg
Tecnico
1 Número de agujeros
08-a
Ancho
101,600 mm
Cantidad de agujeros
08-a
Composición
8
Diámetro del tambor
381,000 mm
El desarrollo interno 1
177,080 mm
El desarrollo interno 2
171,170 mm
Espesor 1-1
18,770 mm
Espesor 1-2
18,670 mm
Espesor 2-1
14,690 mm
Espesor 2-2
9,640 mm
Incluye indicador de desgaste
Sí
Ray interna
184,700 mm
Tipo de freno
SERVIÇO
Tipo de remache
10-10
Productos similares
Marca | Codigo |
AGRALE ORIGINAL | 6012005137004 |
DUROLINE | DFW/986 |
FMSI | 4702 |
IVECO ORIGINAL | 5949892613EZ |
RAYBESTOS | 1489 |
TECNOFRICCIÓN | PB14380 |
THERMOID | TH-174 |
VOLKSWAGEN ORIGINAL | 2RG.698.431 |
Desafortunadamente, no encontramos aplicaciones detalladas para esta búsqueda. ¡Busque con otra palabra!