Ampliar la imagen
FRAS-LE - PD/528
PASTILLA DE FRENO DELANTERA FRAS-LE - PD/528
La imagen de este producto es meramente ilustrativa. Las características del producto están sujetas a cambio por el fabricante sin previo aviso.
FRAS-LE - PD/528
PASTILLA DE FRENO DELANTERA FRAS-LE - PD/528
Resumen de las especificaciones técnicas
Altura
77,100 mm
Espesor
17,000 mm
Posición
Delantera
Aplicación detallada
Especificaciones tecnicas
Productos similares
Aplicación detallada
Ensamblador | Vehículo | Modelo | Motor | Config.Del.Motor | Solo | Comenzar | Fin |
TOYOTA | HILUX | 3.0 TDI 177CV | 1KD | 3.0 L | Eje delantero | 2013 | 2016 |
TOYOTA | LAND CRUISER | 3.0 TD | 1KZ | 3.0 L | Eje delantero | 2003 | 2025 |
TOYOTA | HILUX | 2.8 TDI GR 6AT | GD | 2.8 L | Eje delantero | 2018 | 2025 |
TOYOTA | HILUX | 2.7 VVT-I4 | 2TR F | 2.7 L | Eje delantero | 2013 | 2016 |
TOYOTA | HILUX | 2.8 TDI GR MT | GD | 2.8 L | Eje delantero | 2018 | 2025 |
TOYOTA | HILUX | 2.8 TDI AT | GD | 2.8 L | Eje delantero | 2015 | 2025 |
TOYOTA | HILUX | 2.4 TDI | GD | 2.4 L | Eje delantero | 2015 | 2025 |
TOYOTA | HILUX | 3.0 TDI | 1KD | 3.0 L | Eje delantero | 2005 | 2014 |
TOYOTA | HILUX | 2.7 VVT-I4 | 2TR F | 2.7 L | Eje delantero | 2013 | 2016 |
TOYOTA | HILUX | 2.8 TDI MT | GD | 2.8 L | Eje delantero | 2015 | 2025 |
TOYOTA | LAND CRUISER | 3.0TD V6 | 1KZ | 3.0 L | Eje delantero | 1993 | 2001 |
TOYOTA | HILUX | 2.8 TDI AT | GD | 2.8 L | Eje delantero | 2015 | 2025 |
TOYOTA | HILUX | 2.8 TDI GR-S II 6AT | GD | 2.8 L | Eje delantero | 2020 | 2025 |
TOYOTA | HILUX | 3.0 TDI 177CV | 1KD | 3.0 L | Eje delantero | 2013 | 2025 |
TOYOTA | HILUX | 2.8 TDI MT | GD | 2.8 L | Eje delantero | 2015 | 2025 |
TOYOTA | HILUX | 2.8 TDI GR-S II 6MT | GD | 2.8 L | Eje delantero | 2020 | 2025 |
Desafortunadamente, no encontramos aplicaciones detalladas para esta búsqueda. ¡Busque con otra palabra!
Especificaciones tecnicas
Fiscales
Código de barras (EAN)
789302643096.7
Logisticos
Numero de piezas
4,000
Peso bruto
2,145 Kg
Peso neto
2,145 Kg
Tecnico
Altura
77,100 mm
Altura 2
77,100 mm
Composición
Jg
Espesor
17,000 mm
Espesor 2
17,000 mm
Incluye placa antirruido
Anti-ruido /shim
Posición
Delantera
Productos similares
Marca | Codigo |
FMSI | 7877 D976 |
FRAS-LE | PD/528-CMAXX |
ICER | 181665 |
LITTON | 44980 |
LPR | 05P1379 |
MAZFREN | 3176 |
ORIGINAL OEM | 0446504070 |
ORIGINAL OEM | 0446560270 |
ORIGINAL OEM | 0446535290 |
ORIGINAL OEM | 044650K280 |
ORIGINAL OEM | 446535250 |
ORIGINAL OEM | 4605A472 |
ORIGINAL OEM | 0446560210 |
ORIGINAL OEM | 4605A481 |
ORIGINAL OEM | V9118A092 |
ORIGINAL OEM | 807536 |
ORIGINAL OEM | 0446560320 |
RAYBESTOS | 83500 |
TOYOTA ORIGINAL | 044650K280 |
TOYOTA ORIGINAL | 04465-0K400 |
TOYOTA ORIGINAL | 04465-0K401 |
TOYOTA ORIGINAL | 04465-35290 |
UBICACIÓN | 0825 |
WVA | 24024 |
Desafortunadamente, no encontramos aplicaciones detalladas para esta búsqueda. ¡Busque con otra palabra!