Ampliar la imagen
FREMAX - BD4038KT
TAMBOR DE FRENO TRASERO FREMAX - BD4038KT
La imagen de este producto es meramente ilustrativa. Las características del producto están sujetas a cambio por el fabricante sin previo aviso.
FREMAX - BD4038KT
TAMBOR DE FRENO TRASERO FREMAX - BD4038KT
Resumen de las especificaciones técnicas
Altura Total
91,700 mm
Diámetro del orificio central
52,000 mm
Diámetro externo
260,500 mm
Diámetro interno
228,000 mm
Posición
Trasero
Aplicación detallada
Especificaciones tecnicas
Productos similares
Videos
Aplicación detallada
Ensamblador | Vehículo | Modelo | Motor | Config.Del.Motor | Solo | Comenzar | Fin |
RENAULT | CAPTUR | 1.6 16V MT | H4M | 1.6 L | TRASERA | 2018 | 2025 |
RENAULT | DUSTER PH2 | 1.6 16V CVT | H4M | 1.6 L | TRASERA | 2017 | 2025 |
RENAULT | DUSTER | 1.6 16V | K4M | 1.6 L | TRASERA | 2011 | 2017 |
RENAULT | CAPTUR | 2.0 16V | F4R | 2.0 L | TRASERA | 2016 | 2025 |
RENAULT | DUSTER PH2 | 1.3T 4X4 | - | 1.3 L | 2021 | 2025 | |
RENAULT | CAPTUR | 1.6 16V CVT | H4M | 1.6 L | TRASERA | 2018 | 2025 |
RENAULT | DUSTER PH2 | 1.3T 4X2 CVT | - | 1.3 L | 2021 | 2025 | |
RENAULT | DUSTER PH2 | 2.0 16V | F4R | 2.0 L | TRASERA | 2017 | 2025 |
RENAULT | DUSTER | 2.0 16V | F4R | 2.0 L | TRASERA | 2011 | 2017 |
RENAULT | DUSTER | 2.0 16V | F4R | 2.0 L | TRASERA | 2012 | 2025 |
RENAULT | DUSTER | 2.0 16V | F4R | 2.0 L | TRASERA | 2016 | 2025 |
RENAULT | DUSTER PH2 | 1.6 16V | K4M | 1.6 L | TRASERA | 2017 | 2025 |
RENAULT | DUSTER | 1.6 16V | K4M | 1.6 L | TRASERA | 2016 | 2025 |
RENAULT | DUSTER PH2 | 1.6 16V MT | H4M | 1.6 L | TRASERA | 2017 | 2025 |
Desafortunadamente, no encontramos aplicaciones detalladas para esta búsqueda. ¡Busque con otra palabra!
Especificaciones tecnicas
Fiscales
Código de barras (EAN)
7893233040386
NCM
87083090
Logisticos
Peso bruto
8,560 Kg
Peso neto
8,560 Kg
Tecnico
Altura Total
91,700 mm
Ancho
52,000 mm
Composición
Peç
Diámetro del orificio central
52,000 mm
Diámetro del orificio central 2
62,000 mm
Diámetro externo
260,500 mm
Diámetro interno
228,000 mm
Diámetro máximo
229,500 mm
Disco perforado
No
Disco y de tambor integrado
No
Discoteca Slotado
No
Equipo
No
Incluye hub
Con cubo
Lado
derecha / izquierda
Modelo
Na
Posición
Trasero
Sistema de ventilación
Interno
Productos similares
Marca | Codigo |
FREMAX | BD4038 |
MDS | T705B |
RENAULT ORIGINAL | 6040181301 |
RENAULT ORIGINAL | 432000024R |
RENAULT ORIGINAL | 432009384R |
RENAULT ORIGINAL | 432004202R |
RENAULT ORIGINAL | 432000897R |
RENAULT ORIGINAL | 432002171R |
RENAULT ORIGINAL | 316275479R |
RENAULT ORIGINAL | 432004298R |
RENAULT ORIGINAL | 312679765R |
RENAULT ORIGINAL | 316275192R |
RENAULT ORIGINAL | 432005445R |
RENAULT ORIGINAL | 432007843R |
RENAULT ORIGINAL | 432007075R |
RENAULT ORIGINAL | 432000088R |
RENAULT ORIGINAL | 432008310R |
RENAULT ORIGINAL | 432008208R |
Desafortunadamente, no encontramos aplicaciones detalladas para esta búsqueda. ¡Busque con otra palabra!